总仪表盘
园区实时运营数据 · 三方联合运营架构下的核心指标
已入驻企业
52 家
↑ 本月 +3 家
意向企业
150+
↑ 本周新增 12 家
出租率
78.4%
↑ 环比 +2.1%
DTSI 综合指数
61.7
↑ 季度 +2.3
PDTMM 等级
L3 良好
→ L4 临近
年度营收
¥820万
↑ 完成度 82%
🎪1553 全景计划进度
1 / 1
数字经济研究院
1 / 1
专家顾问委员会
0 / 1
产业发展基金
3 / 5
上市/500强总部
1 / 5
独角兽企业
2 / 5
高铁产业配套
18 / 50
高新技术企业
85 / 300
科技型中小企业
👥七方主体 DTSI 得分
政府
72
权重 25.7%
资产方
68
权重 18.7%
运营方
65
权重 14.3%
入驻企业
58
权重 12.0%
科研院所
55
权重 11.0%
员工
54
权重 9.3%
居民
48
权重 9.0%
综合
61.7
目标 L4 (60-70)
🔔最新动态
电梯制造企业签订入驻协议,办公面积 2,000 m²
网络安全上市公司负责人来电,商谈扩租事宜
河南省数字经济协会发布 2026 年度补贴政策
郑州大学与云计算上市企业达成成果转化协议
D 座 3F 空调系统异常,物业已派单
头部AI视觉上市公司完成高企认定补贴申请,¥300 万到账
招商 CRM · 意向企业管理
从"洽谈"到"签约"的完整招商漏斗管理
本月新意向
28 家
洽谈转化率
42%
签约转化率
18%
平均签约周期
45 天
🎯招商漏斗看板(拖动卡片切换状态)
意向
42
科大讯飞郑州分公司
华为云郑州创新中心
阿里云河南业务部
洽谈
18
中原大数据科技
郑州数字孪生实验室
河南金融科技公司
方案
8
京东智能物流郑州
腾讯云 Web3 项目
签约
4
电梯制造企业
城川建筑
络闻管理
入驻
52
头部AI视觉上市公司
网络安全上市公司
云计算上市企业
500强楼宇智控企业
+ 更多 48 家...
1553 全景计划 · 战略推进看板
1 院 · 1 委 · 1 基金 + 三个 5 + 50 家高企 + 300 家中小企业
📊 总体完成度
41.5%
距目标完成还有 3-4 年
| 目标 | 当前进度 | 完成率 | 状态 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| ① 1 个数字经济研究院 | 河南省数字经济研究院已建成 | 100% | 已达成 | 运营部 |
| ② 1 个专家顾问委员会 | 已组建(15 位专家) | 100% | 已达成 | 研究院 |
| ③ 1 支产业发展基金 | 1 期基金筹备中(预计 5 亿) | 30% | 进行中 | 投融资部 |
| ④ 5 家上市公司/500 强区域总部 | 3 家上市公司已入驻 | 1 家上市公司洽谈中 | 1 家 500 强区域总部已入驻 | 60% | 进行中 | 招商部 |
| ⑤ 5 家数字经济独角兽 | 五一视界数字孪生(已入驻)| 4 家洽谈中 | 20% | 攻坚中 | 招商部 |
| ⑥ 5 家高铁产业配套企业 | 2 家已入驻,2 家意向签约中 | 40% | 进行中 | 招商部 |
| ⑦ 50 家高新技术企业 | 18 家已入驻,40+ 家已签约 | 36% | 进行中 | 招商部 |
| ⑧ 300 家科技型中小企业 | 85 家已入驻,30+ 家洽谈中 | 28% | 推进中 | 招商部 |
入驻企业库
52 家已入驻企业 · 按行业 · 规模 · 入驻时长分类管理
已入驻
52
上市公司
4
世界 500 强
1
高新技术企业
18
总使用面积
18.6万 m²
🏢 入驻企业列表
| 企业名称 | 股票代码/性质 | 行业 | 使用面积 | 入驻时间 | DTSI | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部AI视觉上市公司 | 上市公司 | 智能安防 | 3,000 m² | 2023.06 | 72 | 查看 |
| 网络安全上市公司 | 上市公司 | 网络安全 | 1,500 m² | 2023.09 | 68 | 查看 |
| 云计算上市企业 | 上市公司 | 云计算 | 2,000 m² | 2024.01 | 75 | 查看 |
| 教育信息化上市公司 | 上市公司 | 智慧校园 | 1,200 m² | 2024.03 | 64 | 查看 |
| 500强楼宇智控企业 | 世界 500 强 | 智能建筑 | 800 m² | 2024.05 | 70 | 查看 |
| 杭州码全信息 | 高新技术企业 | 数字化解决方案 | 600 m² | 2024.08 | 58 | 查看 |
| 五一视界数字孪生 | 独角兽 · 数字孪生 | 数字孪生 | 1,000 m² | 2024.10 | 66 | 查看 |
| 电梯制造企业 | 新签约 | 智能装备 | 2,000 m² | 2026.06(拟) | 待评估 | 查看 |
| 络闻管理 | 新签约 | 企业服务 | 500 m² | 2026.07(拟) | 待评估 | 查看 |
| ... 还有 43 家企业 ... | ||||||
资产健康台
园区物业资产的实时健康度 · 出租率 · 收益追踪
总建筑面积
40.4万m²
可租面积
23.8万m²
已租面积
18.6万m²
出租率
78.4%
月租金收入
¥820万
🏗 各楼宇状态
| 楼宇 | 面积 | 用途 | 出租率 | 已入驻 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 座 · 数字经济总部中心 | 12 万 m² | 总部办公 | 85% | 18 家 | 运营中 |
| B 座 · 科技创新创业中心 | 9 万 m² | 创业孵化 | 72% | 15 家 | 运营中 |
| C 座 · 产业应用展示中心 | 6 万 m² | 展示 · 会议 | 65% | 10 家 | 运营中 |
| D 座 · 云链数字经济研究院 | 3 万 m² | 科研 · 实验室 | 90% | 5 家 + 研究院 | 运营中 |
| 裙楼 · 商业配套 | 4 万 m² | 餐饮 · 便民 | 55% | 4 家 | 招商中 |
| 地下 · 停车 + 设备 | 10.4 万 m² | 停车 · 机电 | — | — | 功能区 |
租赁与合同管理
已签约合同 · 待续约 · 到期提醒
📋 合同管理模块(Phase 2 开发)
七方主体看板
政府 · 资产 · 运营 · 企业 · 科研 · 员工 · 居民 七方协同管理
👥 七方共治治理界面(Phase 2 开发)
政策发布中心
发布政策、匹配企业、追踪响应
| 政策名称 | 发布方 | 发布日期 | 已匹配企业 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 《河南省数字经济 2026 年补贴政策》 | 河南省数字经济协会 | 2026-07-25 | 28 家 | 已发布 |
| 《高标准数字园区建设指南》 | 工业和信息化部 | 2025-11-20 | 52 家 | 应用中 |
| 《郑州市新基建示范区扶持政策》 | 郑州市政府 | 2025-08-15 | 18 家 | 应用中 |
KPI 报表中心
季度 · 年度政绩报告自动生成
📊 KPI 报表引擎(Phase 2 开发)
用户与权限管理
三方联合运营架构下的角色权限体系
| 角色 | 用户数 | 权限范围 | 负责方 |
|---|---|---|---|
| 超级管理员 | 3 | 全平台 | 三方各 1 人 |
| 政府监管 | 8 | KPI · 报表 · 政策 | 荥阳市政府 |
| 资产管理 | 5 | 资产 · 出租率 · 合同 | 荥阳城发 |
| 运营专员 | 15 | CRM · 服务 · 日常 | 荥泽数链 |
| 企业管理员 | 52 | 本企业专区 | 入驻企业 |
| 企业员工 | 1,200+ | 基础功能 | 入驻企业 |
操作日志
全平台操作可追溯,符合数据合规要求
公开服务团队登录系统
公开服务团队新增企业「电梯制造企业」
李专员更新招商方案